MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.
V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.
OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY obce RAKVICE v POVIS
Objekty na tocích omezující odtokové poměry v Rakvicích
| Id. | Vodní tok | Od [ř.km] | Do [ř.km] | Název | Umístění | Sezóna | Popis omezení | Poloha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6868 | Trkmanka | 4.200 | 4.200 | Most Rakvice | oba břehy | celoročně | možné usazeniny a naplaveniny pod mostem | |
| 6867 | Trkmanka | 4.900 | 4.900 | Železniční most | oba břehy | celoročně | možné usazeniny a naplaveniny pod mostem | mapa |
| 6873 | Trníček | 1.500 | 1.500 | Lávka Rakvice | oba břehy | celoročně | možné usazeniny a naplaveniny pod lávkou | mapa |
| 6872 | Trníček | 2.000 | 2.000 | Lávka Rakvice - HP C | oba břehy | celoročně | možné usazeniny a naplaveniny pod lávkou | mapa |
| 28908 | Trkmanka | 5.26 | 5.26 | Dálniční most 42115-1 | oba břehy | celoročně | Možné naplaveniny a udazeniny pod dálničním mostem | ![]() |
